Rechenbeispiel zum A-Priori-Algorithmus
Der input D ist eine Menge von 8 Mengen:
support | Menge |
---|---|
13% | {Brot, Butter, Salz, Fleisch, Zucker, Mehl, Nüsse, Backin} |
13% | {Brot, Butter, Wein, Kekse, Obst} |
13% | {Brot, Wein, Milch, Butter, Zeitung, Joghurt} |
25% | {Brot, Zeitung, Wein, Milch, Zeitung} |
13% | {Wein, Cracker, Brot, Fleisch, Schokolade, Zeitung} |
13% | {Wein, Cracker, Salz, Fisch, Fleisch, Butter, Milch, Schokolade} |
13% | {Wein, Zucker, Mehl, Backpulver, Milch, Butter} |
13% | {Zeitung, Bier, Wein, Brot} |
C[1] ist eine Menge von 19 Mengen:
support | Menge |
---|---|
13% | {Backin} |
13% | {Backpulver} |
13% | {Bier} |
75% | {Brot} |
63% | {Butter} |
25% | {Cracker} |
13% | {Fisch} |
38% | {Fleisch} |
13% | {Joghurt} |
13% | {Kekse} |
25% | {Mehl} |
50% | {Milch} |
13% | {Nüsse} |
13% | {Obst} |
25% | {Salz} |
25% | {Schokolade} |
88% | {Wein} |
50% | {Zeitung} |
25% | {Zucker} |
L[1] ist eine Menge von 5 Mengen:
support | Menge |
---|---|
75% | {Brot} |
63% | {Butter} |
50% | {Milch} |
88% | {Wein} |
50% | {Zeitung} |
C[2] ist eine Menge von 20 Regeln:
support | confidence | Wenn | => Dann-Regel |
---|---|---|---|
38% | 50% | Brot | => {Butter} |
25% | 33% | Brot | => {Milch} |
63% | 83% | Brot | => {Wein} |
50% | 67% | Brot | => {Zeitung} |
38% | 60% | Butter | => {Brot} |
38% | 60% | Butter | => {Milch} |
50% | 80% | Butter | => {Wein} |
13% | 20% | Butter | => {Zeitung} |
25% | 50% | Milch | => {Brot} |
38% | 75% | Milch | => {Butter} |
50% | 100% | Milch | => {Wein} |
25% | 50% | Milch | => {Zeitung} |
63% | 71% | Wein | => {Brot} |
50% | 57% | Wein | => {Butter} |
50% | 57% | Wein | => {Milch} |
50% | 57% | Wein | => {Zeitung} |
50% | 100% | Zeitung | => {Brot} |
13% | 25% | Zeitung | => {Butter} |
25% | 50% | Zeitung | => {Milch} |
50% | 100% | Zeitung | => {Wein} |
L[2] ist eine Menge von 10 Regeln:
support | confidence | Wenn | => Dann-Regel |
---|---|---|---|
63% | 83% | Brot | => {Wein} |
50% | 67% | Brot | => {Zeitung} |
50% | 80% | Butter | => {Wein} |
50% | 100% | Milch | => {Wein} |
63% | 71% | Wein | => {Brot} |
50% | 57% | Wein | => {Butter} |
50% | 57% | Wein | => {Milch} |
50% | 57% | Wein | => {Zeitung} |
50% | 100% | Zeitung | => {Brot} |
50% | 100% | Zeitung | => {Wein} |
C[3] ist eine Menge von 15 Regeln:
support | confidence | Wenn | => Dann-Regel |
---|---|---|---|
25% | 33% | Brot | => {Wein, Butter} |
25% | 33% | Brot | => {Wein, Milch} |
50% | 67% | Brot | => {Zeitung, Wein} |
25% | 40% | Butter | => {Wein, Brot} |
38% | 60% | Butter | => {Wein, Milch} |
13% | 20% | Butter | => {Zeitung, Brot} |
13% | 20% | Butter | => {Zeitung, Wein} |
25% | 50% | Milch | => {Wein, Brot} |
38% | 75% | Milch | => {Wein, Butter} |
25% | 50% | Milch | => {Zeitung, Brot} |
25% | 50% | Milch | => {Zeitung, Wein} |
50% | 57% | Wein | => {Zeitung, Brot} |
50% | 100% | Zeitung | => {Wein, Brot} |
13% | 25% | Zeitung | => {Wein, Butter} |
25% | 50% | Zeitung | => {Wein, Milch} |
L[3] ist eine Menge von 3 Regeln:
support | confidence | Wenn | => Dann-Regel |
---|---|---|---|
50% | 67% | Brot | => {Zeitung, Wein} |
50% | 57% | Wein | => {Zeitung, Brot} |
50% | 100% | Zeitung | => {Wein, Brot} |
C[4] ist eine Menge von 2 Regeln:
support | confidence | Wenn | => Dann-Regel |
---|---|---|---|
13% | 20% | Butter | => {Zeitung, Wein, Brot} |
25% | 50% | Milch | => {Zeitung, Wein, Brot} |
L[4] ist eine ist eine leere Menge!
Die Ergebnismenge L ist eine Menge von 13 Regeln:
support | confidence | Wenn | => Dann-Regel |
---|---|---|---|
63% | 83% | Brot | => {Wein} |
50% | 67% | Brot | => {Zeitung} |
50% | 67% | Brot | => {Zeitung, Wein} |
50% | 80% | Butter | => {Wein} |
50% | 100% | Milch | => {Wein} |
63% | 71% | Wein | => {Brot} |
50% | 57% | Wein | => {Butter} |
50% | 57% | Wein | => {Milch} |
50% | 57% | Wein | => {Zeitung} |
50% | 57% | Wein | => {Zeitung, Brot} |
50% | 100% | Zeitung | => {Brot} |
50% | 100% | Zeitung | => {Wein} |
50% | 100% | Zeitung | => {Wein, Brot} |